| Taglia (cm) | Vita | Fianco | Lunghezza Interna | Lunghezza Esterna | Altezza | Peso (Kg) |
| S | 68 | 106 | 34.5 | 31 | 165-170 | 55-60 |
| M | 72 | 110 | 35.5 | 32 | 170-175 | 60-70 |
| L | 77 | 114 | 36.5 | 33 | 175-180 | 70-80 |
| XL | 80 | 118 | 37.5 | 34 | 180-185 | 80-90 |
| XXL | 84 | 122 | 38.5 | 35 | 185-190 | 90-100 |
| Taglia (in) | Vita | Fianco | Lunghezza Interna | Lunghezza Esterna | Altezza (ft/in) | Peso (Kg) |
| S | 26.8 | 41.7 | 13.6 | 12.2 | 5'5"–5'7" | 55-60 |
| M | 28.3 | 43.3 | 14.0 | 12.6 | 5'7"–5'9" | 60-70 |
| L | 29.9 | 44.9 | 14.4 | 13.0 | 5'9"–5'11" | 70-80 |
| XL | 31.5 | 46.5 | 14.8 | 13.4 | 5'11"–6'1" | 80-90 |
| XXL | 33.1 | 48.0 | 15.2 | 13.8 | 6'1"–6'3" | 90-100 |
COME PRENDERE LE MISURE CORRETTAMENTE
Per trovare la taglia ideale, ti consigliamo di utilizzare un metro da sarta e misurare il corpo direttamente. Per ottenere risultati più accurati, effettua le misurazioni indossando abbigliamento leggero o aderente. Confronta poi le tue misure con la tabella riportata sopra per individuare la taglia più adatta a te.
COME SCEGLIERE LA TAGLIA GIUSTA
Se le tue misure rientrano tra due taglie, scegli quella superiore per una vestibilità più comoda oppure quella inferiore per una vestibilità più aderente. I prodotti HEROX sono progettati per accompagnare il movimento e garantire il massimo comfort durante allenamenti, attività sportive e utilizzo quotidiano. Se sei indeciso, consigliamo di scegliere la taglia più grande.
HAI BISOGNO DI AIUTO?
Se hai dubbi sulla taglia da scegliere, il team HEROX è a tua disposizione. Contattaci tramite email o chat e ti aiuteremo a individuare la misura più adatta alle tue esigenze. Il nostro obiettivo è garantirti il massimo comfort e le migliori performance in ogni allenamento.